|
Clínica de navegación oceánica - 768 millas navegadas
23 al 31 de marzo de 2002 |
||||||||||||
| Buenos Aires | La Paloma | Punta del Este | Mar del Plata | Buenos Aires | ||||||||
![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Instructores en navegación - Docentes
| Capitán | Carlos Saguier Fonrouge |
| 2do a cargo - Coordinador | Roberto Garro |
| Navegador | Arturo Lisdero Molina |
| Meteorología - Conferencia en el Planetario y CNMP | Lic. Alberto H. Celemín |
| Astronomía - Conferencia en el Planetario | Profesora Andrea Clérici |
| Dueño del barco - Asesor | Philippe Pauvert |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datos de la derrota |
||||
|
Zona |
Situación |
Fecha |
Hora | |
| Buenos Aires | YCA (San Fernando) | Zarpada | 23 marzo | 15:12 |
| Ingreso a Dársena Norte | Fondeo | 23 marzo | 17:53 | |
| Dársena Norte | Zarpada | 23 marzo | 18:53 | |
| Ingreso al Océano Atlántico | 24 marzo | 22:38 | ||
| La Paloma | Toma de amarra | 25 marzo | 06:22 | |
| Zarpada | 25 marzo | 16:02 | ||
| Punta del Este | Toma de amarra | 26 marzo | 01:17 | |
| Zarpada | 26 marzo | 11:06 | ||
| Mar del Plata | Toma de amarra | 27 marzo | 21:29 | |
| Zarpada | 29 marzo | 09:59 | ||
| Buenos Aires | Dársena Norte | Fondeo | 31 marzo | 04:44 |
| Puerto Madero | Toma amarra | 31 marzo | 08:20 | |
Tripulantes
|
|
|
|
|